Холодильные моноблоки POLAIR
| № п/п | Наименование | Фреон | Рабочий диапазон, °С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Цена, руб. |
| 1 | ММ - 109 S | R 404a | -5 … +10 | 3,5 - 9,5 | 220 | 76 058 |
| 2 | ММ - 111 S | R 404a | -5 … +10 | 4 - 10,1 | 220 | 77 788 |
| 3 | ММ - 113 S | R 404a | -5 … +10 | 5,5 - 11,4 | 220 | 84 694 |
| 4 | ММ - 115 S | R 404a | -5 … +10 | 6,5 - 12,6 | 220 | 89 976 |
| 5 | ММ - 218 S | R 404a | -5 … +10 | 9,7 - 16,0 | 220 | 109 712 |
| 6 | ММ – 222 S | R 404a | -5 … +10 | 12,5 - 19,5 | 380 | 110 479 |
| 7 | ММ – 226 S | R 404a | -5 … +10 | 15,7 - 21,0 | 380 | 114 200 |
| 8 | ММ – 232 S | R 404a | -5 … +10 | 28 - 30,0 | 380 | 172 308 |
| 9 | МВ – 108 S | R 404a | -20 ...-15 | 2 - 5,2 | 220 | 88 071 |
| 10 | МВ - 109 S | R 404a | -20 ...-15 | 2,6 - 7 | 220 | 94 827 |
| 11 | МВ – 211 S | R 404a | -20 ...-15 | 4,7 - 10,7 | 220 | 114 560 |
| 12 | МВ – 214 S | R 404a | -20 ...-15 | 6 - 13,6 | 380 | 127 987 |
| 13 | МВ – 216 S | R 404a | -20 ...-15 | 7,2 - 16,8 | 380 | 141 764 |
| Дополнительные опции | |||
| Зимний комплект | |||
| Пульт дистанционного управления | |||
| Спец. исполнение (до -100С для среднетемпературных и до -250С для низкотемпературных) | |||
| Завеса 0,95х1,85 из стандартной ПВХ пленки, перекрытие полос 50 мм, боковой нахлест не менее 50 мм | |||
| Завеса 0,95х1,85 из стандартной морозостойкой ПВХ пленки, перекрытие полос 50 мм, боковой нахлест не менее 50 мм | |||
| Комплект МТН | |||
| Низкотемпературный комплект для распашного/ контейнерного дверного блока |
JoomShopping Download & Support
ЦЕНЫ НА САЙТЕ НОСЯТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАЗАННОЙ КАК В МЕНЬШУЮ, ТАК И В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ. ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ ОБОРУДОВАНИЯ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ.
