Холодильные сплит-системы POLAIR Standart
№ п/п | Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, ° С | V холодильной камеры, куб.м | Напряжение, В | Цена, руб. |
1 | SM 109 SF | R 404a | -5 … +10 | 3 - 10,5 | 220 | 55 328 |
2 | SM 111 SF | R 404a | -5 … +10 | 4 - 12,5 | 220 | 59 465 |
3 | SM 113 SF | R 404a | -5 … +10 | 6 - 17,5 | 220 | 61 299 |
4 | SM 115 SF | R 404a | -5 … +10 | 7 - 19,8 | 220 | 71 791 |
5 | SM 218 SF | R 404a | -5 … +10 | 9,5 - 25,5 | 220 | 81 721 |
6 | SM 222 SF | R 404a | -5 … +10 | 12 - 32,9 | 380 | 89 424 |
7 | SM 226 SF | R 404a | -5 … +10 | 16 - 40,6 | 380 | 95 902 |
8 | SM 232 SF | R 404a | -5 … +10 | 25,8 - 53 | 380 | 122 96 |
9 | SB 108 SF | R 404a | -20 ...-15 | 2,9 - 6,9 | 220 | 71 015 |
10 | SB 109 SF | R 404a | -20 ...-15 | 3,6 - 9,0 | 220 | 78 314 |
11 | SB 211 SF | R 404a | -20 ...-15 | 6,0 - 13,4 | 220 | 82 789 |
12 | SB 214 SF | R 404a | -20 ...-15 | 7,1 - 15,9 | 380 | 90 155 |
13 | SB 216 SF | R 404a | -20 ...-15 | 9,8 - 21,1 | 380 | 95 317 |
14 | SM 337 SF | R 404a | -10 … +10 | 18,0 - 50,0 | 380 | 124 465 |
15 | SM 342 SF | R 404a | -10 … +10 | 21,0 - 54,0 | 380 | 140 783 |
16 | SB 328 SF | R 404a | -25 … -15 | 14,0 - 33,0 | 380 | 135 013 |
17 | SB 331 SF | R 404a | -25 … -15 | 15,6 - 38,0 | 380 | 160 698 |
Холодильные сплит-системы POLAIR Professionale |
№ п/п | Модель | Хладагент | Рабочий диапазон, °С | Напряжение, В | Цена,руб. |
1 | SM 109 P | R 404a | -10 … +10 | 220 | 60 861 |
2 | SM 111 P | R 404a | -10 … +10 | 220 | 64 311 |
3 | SM 113 P | R 404a | -10 … +10 | 220 | 67 429 |
4 | SM 115 P | R 404a | -10 … +10 | 220 | 78 970 |
5 | SM 218 P | R 404a | -10 … +10 | 220 | 89 893 |
6 | SM 222 P | R 404a | -10 … +10 | 380 | 98 367 |
7 | SM 226 P | R 404a | -10 … +10 | 380 | 105 492 |
8 | SB 108 P | R 404a | -25 … -15 | 220 | 78 117 |
9 | SB 109 P | R 404a | -25 … -15 | 220 | 86 145 |
10 | SB 211 P | R 404a | -25 … -15 | 220 | 91 068 |
11 | SB 214 P | R 404a | -25 … -15 | 380 | 100 974 |
12 | SB 216 P | R 404a | -25 … -15 | 380 | 106 755 |
Сплит-системы линии Proftssionale отличаются от холодильных машин линии Standart тем, что имеют: | |||||
- более эффективный воздухоохладитель | |||||
- выносной пульт управления – в стандартном комплекте поставки | |||||
- оба блока сплит-систем и соединительные трубки заправлены хладагентом (R 404а) | |||||
- выходы блоков и концы труб оснащены муфтами, при скручивании которых образуется герметичный холодильный контур. |
JoomShopping Download & Support
ЦЕНЫ НА САЙТЕ НОСЯТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАЗАННОЙ КАК В МЕНЬШУЮ, ТАК И В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ. ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ ОБОРУДОВАНИЯ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ.